Полуприцепы-цистерны предназначены для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м3. Объем - от 17 м3 до 40 м3. Устанавливаются на шасси: САТ, BPW, МАЗ. Используются с тягачами: МАЗ-543205, МАЗ-642208/05, КАМАЗ-54115, 5460, КАМАЗ-6460, МАN, SCANIA. Количество отсеков - от 2 до 5. В стандартную комплектацию полуприцеп-цистерны входят донные клапаны Niehuser, БРС Elaflex, алюминиевые крышки горловин.
| Фото | Модель | Объем | Количество отсеков | Шасси / Тягач | Сравнить |
|
|
ППЦ 9622-07 | 24 000 | 2-4 | SAF (3-х осн.)/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96221-06 | 24 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 912506 | 26 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 912506-01 | 26 000 | 2-4 | SAF (3-х осн.)/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96222 | 28 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96222-02 | 28 000 | 2-4 | SAF (3-х осн.)/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96231-06 | 30 000 | 2-4 | SAF (3-х осн.)/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96231-05 | 30 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
| ППЦ 33 | 33 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | ||
|
|
ППЦ 96227-04 | 35 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
|
|
ППЦ 96226-04 | 40 000 | 4 | BPW 3-х осный/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
|
|
ППЦ 96231-08 | 30 000 | 2-5 | BPW | |
|
|
ППЦ 96227-05 | 35 000 | 2-5 | BPW | |
|
|
ППЦ 96226-05 | 40 000 | 2-5 | BPW |

