Полуприцепы-цистерны предназначены для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м3. Объем - от 17 м3 до 40 м3. Устанавливаются на шасси: САТ, BPW, МАЗ. Используются с тягачами: МАЗ-543205, МАЗ-642208/05, КАМАЗ-54115, 5460, КАМАЗ-6460, МАN, SCANIA. Количество отсеков - от 2 до 5. В стандартную комплектацию полуприцеп-цистерны входят донные клапаны Niehuser, БРС Elaflex, алюминиевые крышки горловин.
| Фото | Модель | Объем | Количество отсеков | Шасси / Тягач | Сравнить |
|
|
ППЦ 96271 | 17 000 | 2 | САТ-47/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96221-04 с постоянным сечением | 24 000 | 3 | САТ-47/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96221-04 с переменным сечением | 24 000 | 3 | САТ-47/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 9622-07 | 24 000 | 2-4 | SAF (3-х осн.)/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
| ППЦ 96221-03 | 24 000 | 3 | САТ-110/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | ||
|
|
ППЦ 96221-06 | 24 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 912505-01 | 24 000 | 2-4 | ТОНАР (2-х осн.)/КАМАЗ-6460 и его аналоги | |
|
|
ППЦ 912506 | 26 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 912502-01 | 26 000 | 2-4 | ТОНАР (2-х осн.)/КАМАЗ-6460 и его аналоги | |
|
|
ППЦ 912506-01 | 26 000 | 2-4 | SAF (3-х осн.)/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96222-01 | 28 000 | 3 | ТОНАР (2-х осн.)/КАМАЗ-6460 и его аналоги | |
|
|
ППЦ 96222 | 28 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96222-02 | 28 000 | 2-4 | SAF (3-х осн.)/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
| ППЦ 96231-04 | 30 000 | 3 | САТ-47/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | ||
|
|
ППЦ 96231-01 | 30 000 | 3 | МАЗ-93892-010/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-5460/6460, МАN, SCANIA и т.д. | |
|
|
ППЦ 96231-06 | 30 000 | 2-4 | SAF (3-х осн.)/МАЗ-5432А5; КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
|
|
ППЦ 96231-03 | 30 000 | 3 | САТ-110/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-5460/6460, МАN, SCANIA и т.д. | |
|
|
ППЦ 96231-05 | 30 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
|
|
ППЦ 33 | 33 000 | 3 | МАЗ-93892-010/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
|
|
ППЦ 33 | 33 000 | 3 | САТ-110/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
| ППЦ 33 | 33 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | ||
|
|
ППЦ 96227 | 35 000 | 3 | МАЗ-93892-010/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
|
|
ППЦ 96227-03 | 35 000 | 3 | САТ-110/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
|
|
ППЦ 96227-04 | 35 000 | 3 | BPW 3-х осный/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
|
|
ППЦ 96226-03 | 40 000 | 4 | САТ-110/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
|
|
ППЦ 96226-04 | 40 000 | 4 | BPW 3-х осный/МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, MAN, SCANIA | |
| ППЦ 912506-02, с облегченной снаряженной массой | 26 000 | 1-5 | BPW | ||
| ППЦ 96222-03, с облегченной снаряженной массой | 28 000 | 1-5 | BPW | ||
| ППЦ 96231-07, с облегченной снаряженной массой | 30 000 | 1-5 | BPW | ||
|
|
ППЦ 96231-08 | 30 000 | 2-5 | BPW | |
|
|
ППЦ 96227-05 | 35 000 | 2-5 | BPW | |
|
|
ППЦ 96226-05 | 40 000 | 2-5 | BPW |

