Автоцистерны ГрАЗ различаются вместимостью, габаритами, проходимостью и другими техническими параметрами. Техника подвергается контролю качества, безопасна и удобна в эксплуатации. У нас вы можете выбрать качественную, функциональную автоцистерну по приемлемой цене.
Все автоцистерны ГрАЗ отлично зарекомендовали себя при использовании в любых климатических зонах. ГрАЗ регулярно внедряет в жизнь последние разработки в области производства бензовозной техники. При продаже автоцистерны мы предоставим вам полный комплект документов, возьмем на себя гарантийные обязательства, обеспечим сервисное обслуживание техники и поставку комплектующих.
Автоцистерны предназначены для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м3. Объем - от 4,9 до 17 м3. Автоцистерны устанавливаются на шасси ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. Количество отсеков - от 1 до 3. В стандартную комплектацию автоцистерны входят донный клапан Niehuser, БРС Elaflex, алюминиевые крышки горловин.
| Фото | Модель | Объем | Количество отсеков | Шасси / Тягач | Сравнить |
|
|
АЦ-4 | 4 000 | 1-2 | ГАЗ-33086 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 36137-10 | 4 900 | 1 | HYUNDAI HD-78 | |
|
|
АЦ 36133 | 4 900 | 1-2 | ГАЗ-3307 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 36135 | 4 900 | 1-2 | ГАЗ-3309 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 46123-011 | 6 500 | 1 | ЗИЛ-433362 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 46123-011-31 | 6 500 | 2 | КАМАЗ-4308 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56151-010-30 | 7 800 | 1 | КАМАЗ-43114-1912 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56081-05 | 8 600 | 1 | УРАЛ-5557 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56081-010-31 | 8 600 | 1 | КАМАЗ-43253-1012 (Евро 3) | |
|
|
АЦ-10 | 10 000 | 1 | HYUNDAI HD-170 | |
|
|
АЦ 56133-01 | 10 000 | 1-3 | КАМАЗ-43118-1918 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56131-010-30 | 10 700 | 1 | КАМАЗ-65115-1964 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56141-010-33 | 11 000 | 1-2 | МАЗ-5336А3 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56141-010-32 | 11 000 | 1-2 | МАЗ-6303А5-340 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56141-010-31 | 11 000 | 1-2 | МАЗ-5337А2 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56141-010-30 | 11 000 | 1-2 | МАЗ-5336А5 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56141-010-32 | 11 000 | 1-2 | МАЗ-6303А5-350 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56141-010-35 | 11 000 | 1-3 | КАМАЗ-43118-1918 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56241-02 | 11 800 | 1 | УРАЛ-4320 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56216-11-09 | 15 000 | 2 | МАЗ-MAN-630268 | |
|
|
АЦ 15S | 15 000 | 3 | SCANIA P 340 LB | |
|
|
АЦ 56215-011-30 | 15 000 | 1 | КАМАЗ-65111-1963 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56161-010-30 | 15 800 | 2 | МАЗ-6303А5-350 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56161-010-30 | 15 800 | 2 | МАЗ-6303А5-340 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56161-010-31 | 15 800 | 2 | МАЗ-6303А8 (Евро 3) | |
| АЦ 15,8 | 15 800 | 3 | МАЗ-6317А5 (Евро 3) | ||
|
|
АЦ 56216-011-30 | 17 000 | 2 | КАМАЗ-65115-1966 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56216-011-31 | 17 000 | 2 | МАЗ-6303А5-350 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56216-011-31 | 17 000 | 2 | МАЗ-6303А5-340 (Евро 3) | |
|
|
АЦ 56216-011-32 | 17 000 | 2 | МАЗ-6303А8 (Евро 3) | |
| АЦ 17 | 17 000 | 3 | HYUNDAI HD-260 | ||
|
|
АЦ 56091-03 | 20 000 | 2 | МАЗ-631705-228 (Евро 3) |

